Proizvodi / Sobni klima uređaji / ART COOL GALLERY
                | Unutrašnja jedinica Spoljna jedinica  | 
                        A09AW1 NF2 A09AWU UF2  | 
                        A12AW1 NF2 A12AWU UF2  | 
                    ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet hlađenja | Min/Procena/Maks | W | 1.300 / 2.700 / 3.500 | 1.300 / 3.500 / 4.000 | 
| Btu/č | 4.436 / 9.210 / 11.942 | 4.436 / 11.940 / 13.648 | ||
| Kapacitet grejanja | Min/Procena/Maks | W | 1.300 / 3.500 / 4.200 | 1.300 / 4.200 / 5.000 | 
| Btu/č | 4.436 / 11.940 / 14.330 | 4.436 / 14.330 / 17.060 | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | W | 830 | 1,090 | 
| Grejanje | W | 960 | 1,160 | |
| Napajanje | Ø, V. Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| E.E.R. | Hlađenje | W/W | 3.25 | 3.21 | 
| Btu/čW | 11.10 | 10.95 | ||
| C.O.P | Grejanje | W/W | 3.65 | 3.62 | 
| Energetski razred | Hlađenje/Grejanje | A/A | A/A | |
| Nivo buke (zvučni pritisak, 1m)  | 
                        Unutr. (V/S/N/Sleep) | db(A)±3 | 35 / 29 / 25 / 22 | 39 / 32 / 25 / 23 | 
| Spoljni, maks. | db(A)±3 | 48 | 48 | |