Proizvodi / Sobni klima uređaji / HERO
                | Unutrašnja jedinica Spoljna jedinica  | 
                        CS09AF NHO S09AF UHO  | 
                        CS12AF NHO S12AF UHO  | 
                    ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet hlađenja | Min/Procena/Maks | W | 890 / 2,500 / 3,700 | 900 / 3,500 / 4,040 | 
| Btu/č | 3,040 / 8,500 / 12,600 | 3,070 / 11,900 / 13,800 | ||
| Kapacitet grejanja | Min/Procena/Maks | W | 890 / 3,200 / 4,100 | 890 / 4,010 / 5,100 | 
| Btu/č | 3,040 / 10,900 / 14,000 | 3,070 / 13,700 / 17,400 | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | W | 620 | 1,060 | 
| Grejanje | W | 780 | 1,080 | |
| Napajanje | Ø, V. Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| E.E.R. | Hlađenje | W/W | 4.03 | 3.3 | 
| Btu/čW | 13.65 | 11.26 | ||
| C.O.P | Grejanje | W/W | 4.10 | 3.71 | 
| Energetski razred | Hlađenje/Grejanje | A/A | A/A | |
| Nivo buke (zvučni pritisak, 1m)  | 
                        Unutr. (V/S/N/Sleep) | db(A)±3 | 37 / 33 / 25 / 20 | 39 / 33 / 25 / 20 | 
| Spoljni, maks. | db(A)±3 | 47 | 47 | |