Proizvodi / Sobni klima uređaji / MAESTRO
                | Unutrašnja jedinica Spoljna jedinica  | 
                        S09AQ S09AQU  | 
                        S12AQ S12AQU  | 
                    ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet hlađenja | Min/Procena/Maks | W | 890 / 2,500 / 3,700 | 890 / 3,500 / 4,040 | 
| Btu/č | 3,700 / 8,530 / 12,620 | 3,070 / 11,900 / 13,800 | ||
| Kapacitet grejanja | Min/Procena/Maks | W | 890 / 3,200 / 5,000 | 890 / 4,000 / 6,000 | 
| Btu/č | 3,700 / 10,920 / 17,060 | 3,070 / 13,600 / 20,470 | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | W | 550 | 880 | 
| Grejanje | W | 700 | 960 | |
| Napajanje | Ø, V. Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| E.E.R. | Hlađenje | W/W | 4.55 | 3.98 | 
| Btu/čW | 15.52 | 13.57 | ||
| C.O.P | Grejanje | W/W | 4.57 | 4.17 | 
| Energetski razred | Hlađenje/Grejanje | A/A | A/A | |
| Nivo buke (zvučni pritisak, 1m)  | 
                        Unutr. (V/S/N/Sleep) | db(A)±3 | 38 / 33 / 23 / 19 | 39 / 33 / 23 / 19 | 
| Spoljni, maks. | db(A)±3 | 45 | 45 | |